鹿児島県の古地図
大日本輿地便覧 大隅国 | 大日本輿地便覧 薩摩国 |
天保5年(1834) | 天保5年(1834) |
¥1,200 | ¥1,200 |
国郡全図 大隅国 | 国郡全図 薩摩国 |
天保8年(1837) | 天保8年(1837) |
¥1,200 | ¥1,200 |
大日本国細図 大隅国 | 大日本国細図 薩摩国 |
元治2年(1865) | 元治2年(1865) |
¥1,000 | ¥1,000 |
大日本管轄分地図 鹿児島県管内全図 |
大日本管轄分地図 鹿児島県管内全図 |
大日本管轄分地図 鹿児島県管内全図 |
二十万分一輯製図 屋久島 |
明治28年 鐘美堂 | 明治30年 鐘美堂 | 明治40年 鐘美堂 | 明治22年 陸地測量部 |
¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,000 |